串联电抗器里面通过的是交流电流,是电力系统无功补偿装置的重要配套没备。它的作用是与补偿电容器串联使用,起抑制谐波,限制合闸涌流及接作过电压,改善系统的电压波形,保护电容器,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大于作用。通常5-7%电抗率的电抗器13%电抗率的电抗器,属高电感值的电抗器。

产品特点:
1、串联电抗器的铁芯采用优质进口硅钢片,芯柱经过多个气分成均匀小段,气采用环氧布板作为隔绝,以保证气隙在电抗器长期运行下而不发生变化。
2、铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音,并具有较好的防潮防尘性能。3、线圈为环氧浇注型,线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
4、环氧浇注线圈不吸水=局部放电量低,可在恶劣环境条件下安全运行。
5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,有效减小了线圈运行时的震动。
使用环境
1、海拔高度不超过1000米。
2、运行环境温度-25℃~+45℃对温度不超过90%。
3、周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4、周围环境应有良好的通风条件。
性能指标及技术参数
1、干式电抗器比传统油浸式电抗器、空心电抗器的体积要小,具有重量轻、占空间小、结构简单、安装方便等特点。
2、耐温等级大道F级(155℃);正常运行时,干式铁芯电抗器的铁芯和线卷温升均不超过90K。
3、干式铁芯电抗器能在1.35倍额定电流下长期运行。
4、干式铁芯电抗器的噪声不大于65dB.
5、干式铁志电抗器耐压水平符合JB5346-1998《串联电抗器》的规定。
低压串联电抗器WLSRSG-7%系列
电抗器型号 | 匹配电容容量 (Kvar) | 电抗器容量 (Kvar) | 电感量 (mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) MAX | 安装尺寸 L1xW1 (mm) | 安装孔 φKxL |
|
WLSRSG-0.35/0.45-7% | 5 | 0.35 | 9.024 | 225×110×225 | 110×74 | φ11×20 |
WLSRSG-0.56/0.45-7% | 8 | 0.56 | 5.64 | 225×120×225 | 110×84 | φ11×20 |
WLSRSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.7 | 4.512 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-0.84/0.45-7% | 12 | 0.84 | 3.76 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.008 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-1.12/0.45-7% | 16 | 1.12 | 2.82 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-1.19/0.45-7% | 17 | 1.19 | 2.654 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WI SRSG-1.26/0.45-7% | 18 | 1.26 | 2.507 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.4 | 2.256 | 245×140×250 | 110×99 | φ11×20 |
WLSRSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.805 | 255×165×265 | 120×118 | φ9×20 |
WLSRSG-1.96/0.45-7% | 28 | 1.96 | 1.611 | 255×165×265 | 120×118 | φ9×20 |
WI SBSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.1 | 1.504 | 255×165×265 | 120×118 | φ9×20 |
WLSRSG-2.38/0.45-7% | 34 | 2.38 | 1.327 | 255×165×265 | "20×118 | φ9×20 |
WLSRSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.289 | 255×165×265 | 120×118 | φ9×20 |
WLSRSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.8 | 1.128 | 255×165×265 | 120×118 | φ9×20 |
WLSRSG-3.15/0.45-7% | 45 | 3.15 | 1.003 | 265×160×270 | 133×115 | φ11×25 |
WLSRSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.5 | 0.902 | 265×160×270 | 133×115 | φ11×25 |
WLSRSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.2 | 0.752 | 290×175×275 | 133×127 | φ11×25 |
WLSRSG-4.9/0.45-7% | 70 | 4.9 | 0.65 | 280×145×280 | 150×110 | φ11×25 |
WLSRSG-5.25/0.45-7% | 75 | 5.25 | 0.61 | 300×170×295 | 190×125 | φ11×25 |
WLSBSG-5.6/0.45-7% | 80 | 5.6 | 0.56 | 300×170×295 | 190×125 | φ11×25 |
WLSRSG-6.3/0.45-7% | 90 | 6.3 | 0.5 | 300×170×300 | 190×125 | φ11×25 |
WLSRSG-7.0/0.45-7% | 100 | 7.0 | 0.45 | 325×235×300 | 190×135 | φ11×25 |
以上规格为典型参考值,具体可按照客户要求定做,表中数据以实际产品为准。
以上产品适用于电压等级为:0.4,0.45,0.48,0.525,0.66,0.69电力系统。
以上产品适用于电抗率为:1%,5.67%,6%,7%,12%,14%系统中。